| Jungtier Sitzregal mit Brutabteil 52,2 cm Fachbreite | Schrankaußenmaß | Endpreis mit Kotband Art.-Nr. 450 | Endpreis ohne Kotband Art.-Nr. 460 | 
|---|---|---|---|
| 5 Abteile (10 Plätze) | 55,4 cm | - | 200,00 € | 
| 10 Abteile (20 Plätze) | 109,2 cm | - | 398,00 € | 
| 15 Abteile (30 Plätze) | 163,0 cm | 1502,00 € | 596,00 € | 
| 20 Abteile (40 Plätze) | 216,8 cm | 1753,00 € | 788,00 € | 
| 25 Abteile (50 Plätze) | 270,6 cm | 1938,00 € | 987,00 € | 
| 30 Abteile (60 Plätze) | 324,4 cm | 2120,00 € | 1184,00 € | 
| 35 Abteile (70 Plätze) | 378,2 cm | 2329,00 € | 1376,00 € | 
| 40 Abteile (80 Plätze) | 432,0 cm | 2527,00 € | 1586,00 € | 
| 45 Abteile (90 Plätze) | 485,8 cm | 2795,00 € | 1795,00 € | 
| 50 Abteile (100 Plätze) | 539,6 cm | 3058,00 € | 2005,00 € | 
Schrankhöhe von 195 bis 190 cm möglich / Schranktiefe 32 cm / Regalhöhe 30 cm.
Zusätzlicher Platzbedarf bei Schränken mit Kotband:
Tabellenmaß + 18 cm bei Kotentnahme vom Gang oder Vorraum
Tabellenmaß + 70 cm bei Kotentnahme innerhalb des Schlages.
Endpreis ohne Rückwand. Aufpreis für Rückwand aus 6 mm Pappel Sperrholz 13,00 EUR / qm.
Bei den Zellen mit elektrisch angetriebenem Kotband versteht sich der Endpreis inklusive 0,37 kw Getriebemotor.
Der Endpreis versteht sich ab Werk einschl. gesetzlicher MwSt.
